Tarief voor Bellen in een CUG
Is uw nummer onderdeel van een Closed User Group (CUG), dan gelden onderstaande tarieven voor u:
lokaal bellen | Prepaid+CUG* | Postpaid +CUG* |
naar UNIQA nummers | 0.59 | 0.43 |
naar andere Surinaamse mobiele nummers | 0.59 | 0.62 |
naar Surinaamse vaste lijnen | 0.59 | 0.59 |
binnen uw UNIQA groep (CUG*) | GRATIS | GRATIS |
Dataverkeer | | |
SMS naar UNIQA nummers | 0.12 | 0.12 |
SMS naar andere Surinaamse mobiele nummers | 0.16 | 0.12 |
SMS naar internationale mobiele nummers | 0.67 | 0.59 |
SMS binnen uw UNIQA groep (CUG*) | GRATIS | GRATIS |
EDGE per dag | 5.98 | NVT |
EDGE weekabonnement** | 25.13 | NVT |
EDGE maandabonnement** | 89.73 | 82.25 |
BlackBerry Internet Service 1 jaar (Postpaid service) | 82.25 | 82.25 |
Prepaid BlackBerry Service 10 dagen | 35.89 | NVT |
Prepaid BlackBerry Service 30 dagen | 89.73 | NVT |
BlackBerry Social 1 dag | 2.99 | NVT |
BlackBerry Social 10 dagen | 14.96 | NVT |
BlackBerry Social 30 dagen | 37.09 | NVT |
Internationaal bellen | | |
naar UNIQA nummers binnen UNIQA World | 0.59 | 0.43 |
naar UTS nummers binnen UNIQA World | 0.61 | NVT |
naar Nederland mobiele nummers | 1.12 | 0.99 |
naar Nederland vaste lijnen | 0.79 | 0.59 |
naar USA/Canada mobiele nummers en vaste lijnen | 0.85 | 0.74 |
naar Voordeellanden mobiele nummers | 1.12 | 0.99 |
naar Voordeellanden vaste lijnen | 0.79 | 0.59 |
naar Caribisch gebied/Zuid-Amerika/Europa mobiele nummers | 1.45 | 1.45 |
naar Caribisch gebied/Zuid-Amerika/Europa vaste lijnen | 1.12 | 0.99 |
naar rest van de wereld (behalve uitzonderingen) | 1.83 | 1.83 |
naar uitzonderingen | 7.89 | |
- Bedragen zijn in SRD en worden bepaald vanuit een dollar tarief tegen een conversie koers van
1US$ = 3.35 SRD - Actietarieven kunnen van toepassing zijn
- Alle tarieven zijn inclusief 8% OB
- Voor EDGE gebruik geldt een fair-use policy
- Voor CUG geldt de UNIQA CUG-fair-use policy